| January 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| March 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| April 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
|
| May 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| July 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
|
| September 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| October 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| December 2014 |
| A | I | S | R | K | J | S |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| Petunjuk |
| Cuti Umum |
| Cuti Negeri |
| Cuti Sekolah |
Cuti Bagi Melaka
|
| 01-Jan-14 Rabu | Tahun Baru 2014 | Kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 14-Jan-14 Selasa | Maulidur Rasul | |
| 31-Jan-14 Jumaat | Tahun Baru Cina | |
| 15-Apr-14 Selasa | Hari Melaka Bandaraya Bersejarah | Melaka |
| 01-May-14 Khamis | Hari Pekerja | |
| 13-May-14 Selasa | Hari Wesak | |
| 07-Jun-14 Sabtu | Keputeraan YDP Agong | |
| 29-Jun-14 Ahad | Awal Ramadan | Johor, Kedah, Melaka |
| 28-Jul-14 Isnin | Hari Raya Puasa | |
| 29-Jul-14 Selasa | Hari Raya Puasa | |
| 31-Aug-14 Ahad | Hari Kebangsaan | |
| 16-Sep-14 Selasa | Hari Malaysia | |
| 05-Oct-14 Ahad | Hari Raya Qurban | |
| 10-Oct-14 Jumaat | Harijadi YDP Melaka | Melaka |
| 22-Oct-14 Rabu | Hari Deepavali | Kecuali Sarawak |
| 25-Oct-14 Sabtu | Awal Muharram | |
| 25-Dec-14 Khamis | Hari Krismas | |
Cuti Sekolah
| Mula Cuti | Jumlah hari bercuti |
| Cuti pertengahan penggal pertama | 22-March-2014 hingga 30-March-2014 | 9 hari |
| Cuti pertengahan pertengahan tahun | 28-May-2014 hingga 15-June-2014 | 19 hari |
| Cuti pertengahan penggal kedua | 13-September-2014 hingga 21-September-2014 | 9 hari |
| Cuti pertengahan akhir tahun | 22-November-2014 hingga 31-December-2014 | 40 hari |
Jumlah cuti kelepasan umum bagi tahun 2014 adalah sebanyak 13 hari
Jumlah cuti kelepasan negeri bagi tahun 2014 adalah sebanyak 4 hari
|
No comments:
Post a Comment